产品名称:
所属分类:隔膜式 计量泵
标配台湾原装进口明椿减速电机或进口北译减速电机
采用PPS或LCP材质,轻巧方便,强度及耐腐蚀性佳,构造上无泄漏,安全性高。泵在运行或停止的状态中都可以调节流量(手动调节)。
驱动方式:电机驱动,120L/H 工作条件:室内/室外
控制方式:手动方式控制调节
环境温度:-10℃~ +45℃
介质温度:PP 60℃,LCP 330℃
电源:单相110V、220V电容启动马达;三相220V、380V感应马达
功率:100W 防护等级:IP55
(普通电机)(220V单相电压需预定)
型号 | 出口压力 | 流量 | 冲程次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 软管mm | 硬管 | ||
KE | T506 | 10 | 12 | 0.2 | 47.3 | 65 | 100 | 6.9 | 内径:9mm 外径:15mm | DN15建议桶下安装 |
T507 | 10 | 20 | 0.33 | 47.3 | ||||||
T508 | 10 | 34 | 0.57 | 47.3 | ||||||
T509 | 10 | 43 | 0.72 | 56.8 | ||||||
T600 | 10 | 54 | 0.9 | 56.8 | ||||||
T601 | 10 | 73 | 1.22 | 71 | 84 | |||||
T602 | 6 | 100 | 1.67 | 79 | ||||||
T603 | 6 | 120 | 2 | 95 | ||||||
T604 | 5 | 150 | 2.5 | 110 |
备注:1、标配台湾进口明椿减速电机或晟邦电机;
2、以上参数,是使用常温零压力清水测试值。
(变频电机)(变频范围:5HZ-60HZ任意变频使用,独立风扇需要单独220V供电)
型号 | 出口压力 | 流量 | 冲程次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 软管mm | 硬管 | ||
KE | T506A | 10 | 12 | 0.2 | 47.3 | 65 | 100 | 6.9 | 内径:9mm 外径:15mm | DN15建议桶下安装 |
T507A | 10 | 20 | 0.33 | 47.3 | ||||||
T508A | 10 | 34 | 0.57 | 47.3 | ||||||
T509A | 10 | 43 | 0.72 | 56.8 | ||||||
T600A | 10 | 54 | 0.9 | 56.8 | ||||||
T601A | 10 | 73 | 1.22 | 71 | 84 | |||||
T602A | 6 | 100 | 1.67 | 79 | ||||||
T603A | 6 | 120 | 2 | 95 | ||||||
T604A | 5 | 150 | 2.5 | 110 |
备注:1、标配台湾进口明椿减速电机或晟邦电机;
2、以上参数,是使用常温零压力清水测试值。
型号 | KET506 | KET507 | KET508 | KET509 | KET600 | KET601 | KET602 | KET603 | KET604 |
压力(kg/cm2) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) |
10 | 25.2 | 30 | 34 | 44 | 47 | 70 | - | - | - |
9 | 25.8 | 31 | 34 | 45 | 48 | 71 | - | - | - |
8 | 26 | 32 | 35 | 45 | 48 | 72 | - | - | - |
7 | 26.2 | 33 | 36 | 46 | 49 | 73 | - | - | - |
6 | 26.5 | 34 | 37 | 47 | 50 | 73.8 | 82 | 97 | - |
5 | 27.2 | 35 | 37 | 48 | 51 | 74 | 82 | 97 | 130 |
4 | 27.6 | 36 | 39 | 48 | 52 | 76 | 84 | 98 | 134 |
3 | 28 | 37 | 40 | 49 | 53 | 76 | 86 | 100 | 135 |
2 | 30 | 39 | 42 | 49 | 54 | 77 | 88 | 101 | 138 |
1 | 30.6 | 40 | 44 | 51 | 55 | 79 | 89 | 103 | 139 |
0 | 31.8 | 40 | 48 | 64 | 69 | 94 | 114 | 124 | 162 |
备注:测试介质:清水 介质温度:26℃ |