产品名称:
所属分类:隔膜式 计量泵
标配台湾成钢减速电机或进口北译减速电机机体采用PPS或LCP材质,轻巧方便,强度及耐腐蚀性好。构造上无泄漏,安全性高。泵在运行或停止的状态中都可以调节流量(手动调节)。
驱动方式:电机驱动,70L/H 工作条件:室内/室外
控制方式:手动方式控制调节,可适用于制程废水和线路板的药剂添加
环境温度:-10℃~ +45℃
介质温度:PP 60℃,PVC 45℃,PPS 260℃,LCP 330℃
电源:单相110V、220V电容启动马达;三相220V、380V感应马达
功率:40W防护等级:IP55
不建议变频使用(变频范围:25-50HZ),订货时务必确认电压、连接方式(软管或者硬管)。
型号 | 出口压力 | 流量 | 冲程次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连接方式 | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 软管mm | 硬管 | ||
KA | W1 | 10 | 4.2 | 0.07 | 16 | 65 | 40 | 5.2 | 内径:4mm 外径:11mm | DN15 |
W2 | 10 | 6.6 | 0.11 | 24 | ||||||
W3 | 10 | 12.6 | 0.21 | 48 | ||||||
W4 | 10 | 30 | 0.5 | 81 | 内径:9mm 外径:15mm | |||||
W5 | 10 | 42 | 0.67 | 97 | ||||||
W6 | 10 | 54 | 0.83 | 116 | ||||||
W7 | 6 | 75 | 1.25 | 145 |
备注:1、标配台湾成钢电机或台湾北译电机。
2、以上参数,是使用常温零压力清水测试值。(硬管连接请采用桶下安装方式)。
型号 | KAW1 | KAW2 | KAW3 | KAW4 | KAW5 | KAW6 | KAW7 |
压力(kg/cm2) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) |
10 | 3.1 | 5.5 | 11 | 24 | 27 | 36 | - |
9 | 3.5 | 5.5 | 12 | 25 | 28 | 37 | - |
8 | 3.8 | 6 | 12.8 | 26 | 28 | 37 | - |
7 | 3.9 | 6.5 | 13.5 | 27 | 29 | 38 | - |
6 | 4.1 | 6.5 | 15 | 28 | 30 | 39 | 58 |
5 | 4.1 | 6.8 | 16 | 28 | 30 | 40 | 60 |
4 | 4.5 | 7.2 | 17 | 28 | 31 | 40 | 62 |
3 | 5.9 | 8.5 | 17.5 | 30 | 32 | 42 | 63 |
2 | 5.8 | 9 | 18 | 30 | 33 | 42 | 66 |
1 | 6 | 9.5 | 19 | 31 | 36 | 45 | 67 |
0 | 6.2 | 10.5 | 19.9 | 33 | 44 | 54 | 80 |
备注:测试介质:清水 介质温度:26℃ |
配件名称/配置类型 | 软管配置 | 硬管配置 | 产品材质 |
注射阀 | 1个 | — | PP |
过滤器 | 1个 | — | PE |
软 管 | 5米 | — | PVC/PTFE |
硬 管 | — | 2个 | PVC |
说明书 | 1本 | 1本 |
|
纸 箱 | 1个 | 1个 |
|