产品名称:
所属分类:防爆数字计量泵
自主研发的的智能型KHF系列数字计量泵,为客户提供化学品精确投加智能化解决方案。数字计量泵机械结构简单,安装维护方便,独特的驱动设计,使得流量控制简单又精确。泵融合多种智能设计于一身,结合流量、液位、压力、时间等方面予以控制,通过集成的微处理器予以自动化运算和反馈,友好的按键式人机界面系统让操作更便利化。
型号 | 出口最大压力 | 流量 | 冲程 次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连接方式 | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法兰DN | 硬管 | ||
KHF | 4 | 10 | 4 | 0.07 | 16 | 42 | 0.4 | 15 | DN15 | 内径:6mm 外径:11mm |
7 | 7 | 0.12 | 48 | |||||||
12 | 12 | 0.20 | 58 | |||||||
30 | 30 | 0.50 | 80 | 65 | 内径:9mm 外径:15mm | |||||
40 | 40 | 0.67 | 96 | |||||||
50 | 50 | 0.83 | 116 | |||||||
75 | 5 | 75 | 1.25 | 145 | 84 | 0.4 | 17 | |||
90 | 90 | 1.50 | 80 | |||||||
126 | 126 | 2.10 | 96 | |||||||
150 | 150 | 2.50 | 58 | 120 | 23.2 | DN20 | 无 | |||
180 | 180 | 3.00 | 72 | |||||||
240 | 240 | 4.00 | 80 | |||||||
300 | 300 | 5.00 | 96 | |||||||
366 | 5 | 366 | 6.10 | 96 | 144 | 0.75 | 28.7 | DN25 | ||
402 | 402 | 6.70 | 111 | |||||||
504 | 504 | 8.40 | 96 | |||||||
600 | 600 | 10.00 | 11 | |||||||
700 | 700 | 11.67 | 80 | |||||||
820 | 5 | 820 | 13.67 | 96 | 170 | 1.5 | 38 | DN32 | ||
1000 | 1000 | 16.67 | ||||||||
1200 | 1200 | 20.00 | ||||||||
1320 | 1320 | 22.00 | 96/116 | 210 | 65 | |||||
1600 | 1600 | 26.67 | ||||||||
1800 | 1800 | 30.00 | ||||||||
2000 | 2000 | 33.33 | ||||||||
2200 | 3 | 2200 | 36.67 | |||||||
2500 | 2500 | 41.67 | 260 | DN40 | ||||||
3200 | 3200 | 53.33 | ||||||||
5800 | 5800 | 96.67 |
备注:1、以上参数,是使用常温清水测试值。
2、流量压力超过表中范围,厂家可以定做。