产品名称:
所属分类:齿轮减速搅拌机
故障率低
性能参数:
产品型号 | 功率 | 轴径 | 框号 | 减速比 | 轴转速 | 材质 |
搅拌机JB20 | 200W | 18 | 1号 缩框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB20 | 200W | 22 | 2号 标框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB40 | 400W | 22 | 3号 缩框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB40 | 400W | 28 | 3号 标框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB75 | 750W | 28 | 3号 标框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB75L | 750W | 32 | 4号 升框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB150 | 1500W | 32 | 4号 标框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB150L | 1500W | 40 | 4号 升框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB220L | 2200W | 40 | 4号 标框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB370L | 3700W | 40 | 4号 标框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
搅拌机JB550L | 5500W | 50 | 5号 标框 | 25K 以下 | 120转以下 | SUS304或衬塑 |
0.75KW1.5KW 4#桶,减速机带支架
1.5KW 2.2KW 3.7KW 5#桶,减速机带支架