产品名称:
所属分类:气动 隔膜泵
4、可通过改变进气量与压力,来调整输送的流量与扬程
性能参数:
型号 | 最大流量lpm | 最大压力bar | 流体进出口尺寸in.npt(f) | 最大输送固体颗粒mm | 最大空气消耗量L/s | 最大虹吸高度(干抽)m |
RT06 | 17 | 7 | 3/8 | 44942 | 3.5 | 2.5-3 |
RT10 | 38 | 7 | 3/8 | 1.6 | 9 | 3.7 |
RT15 | 57 | 7 | 1/2 | 2.5 | 10 | 4.5 |
RT20 | 57 | 7 | 3/4 | 2.5 | 10 | 4.5 |
RT25 | 150 | 8.4 | 1 | 4 | 22.5 | 5 |
RT40 | 446 | 8.4 | 1/1/2 | 0.2 | 40 | 5 |
RT50 | 570 | 8.4 | 2 | 6 | 70 | 5 |
RT80 | 1041 | 8.4 | 3 | 9.4 | 90 | 5 |
备注:泵体有PP、铝合金、不锈钢供选择,材质选择请咨询业务部。
安装尺寸图:
RT15塑料泵
RT25金属泵
RT40塑料泵
RT50塑料泵
RT80金属泵