产品名称:
所属分类:隔膜式 计量泵
自主研发的的智能型KHF系列数字计量泵,为客户提供化学品精确投加智能化解决方案。数字计量泵机械结构简单,安装维护方便,独特的驱动设计,使得流量控制简单又精确。泵融合多种智能设计于一身,结合流量、液位、压力、时间等方面予以控制,通过集成的微处理器予以自动化运算和反馈,友好的按键式人机界面系统让操作更便利化。
产品亮点:
1、4-20MA输入;
2、通讯协议:RS485 MODBUS;
3、电机功率:0.4KW—2.2KW;
4、电压等级:AC 220V 单相;
5、一体式自带变频器和控制卡,可实时读取变频信息和瞬时流量及累计流量,故障代码等,异常报警与及时停机自保护功能;
6、LED液晶显示屏,耐温≧90℃,带背光功能。面板启停调节等操作功能,面板手动自动可切换;流量累计显示,瞬时流量,实时显示,故障报警;
7、5-50HZ闭环运行;额定转速,2000--3000r/min。
8、免维护PTC温控 步进 或者 伺服 减速电机,无需正转 反转,无需加油、换油,防护等级IP65;
9、电机温度实时显示;电机过载、缺相、超温、带保护装置
10、液位控制报警带保护;(选配)
11、隔膜破裂报警带保护;(选配)
12、泵头自带背压,泄压功能。(选配)
13、防爆等级BT3,BT4,CT4供选择。性能参数:
型号 | 出口最大压力 | 流量 | 冲程次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连接方式 | |||
kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法兰DN | 软管mm | ||
KHF | 4 | 10 | 4 | 0.07 | 16 | 42 | 0.4 | 15 | DN15 | 内径:6mm 外径:11mm |
7 | 7 | 0.12 | 48 | |||||||
12 | 12 | 0.20 | 58 | |||||||
30 | 30 | 0.50 | 80 | 65 | 内径:9mm 外径:15mm | |||||
40 | 40 | 0.67 | 96 | |||||||
50 | 50 | 0.83 | 116 | |||||||
75 | 5 | 75 | 1.25 | 145 | 84 | 0.4 | 17 | |||
90 | 90 | 1.50 | 80 | |||||||
126 | 126 | 2.10 | 96 | |||||||
150 | 150 | 2.50 | 58 | 120 | 23.2 | DN20 | 无 | |||
180 | 180 | 3.00 | 72 | |||||||
240 | 240 | 4.00 | 80 | |||||||
300 | 300 | 5.00 | 96 | |||||||
366 | 5 | 366 | 6.10 | 96 | 144 | 0.75 | 28.7 | DN25 | ||
402 | 402 | 6.70 | 111 | |||||||
504 | 504 | 8.40 | 96 | |||||||
600 | 600 | 10.00 | 11 | |||||||
700 | 700 | 11.67 | 80 | |||||||
820 | 5 | 820 | 13.67 | 96 | 170 | 1.5 | 38 | DN32 | ||
1000 | 1000 | 16.67 | ||||||||
1200 | 1200 | 20.00 | ||||||||
1320 | 1320 | 22.00 | 96/116 | 210 | 65 | |||||
1600 | 1600 | 26.67 | ||||||||
1800 | 1800 | 30.00 | ||||||||
2000 | 2000 | 33.33 | ||||||||
2200 | 3 | 2200 | 36.67 | |||||||
2500 | 2500 | 41.67 | 260 | DN40 | ||||||
3200 | 3200 | 53.33 | ||||||||
5800 | 5800 | 96.67 |
备注:1、以上参数,是使用常温清水测试值。
2、流量压力超过表中范围,厂家可以定做。