产品名称:
所属分类:隔膜式 计量泵
KH系列全部采用齿轮减速,改变传统机械普遍采用的涡轮蜗杆减速方式,同时提高效益30%,降低噪音,延长了使用
性能参数(性能型高压型),可选配5-60变频电机:
型号 | 出口最大压力 | 流量 | 冲程次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连接方式 | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法兰DN | 软管 | ||
KHA | 11 | 20 | 4.2 | 0.07 | 17.75 | 84 高压隔膜 | 0.2 | 25 | DN15 (硬管) | 内径:6mm 外径:11mm |
12 | 6.6 | 0.11 | 18.9 | |||||||
13 | 12.6 | 0.21 | 23.66 | |||||||
14 | 20 | 27.6 | 0.46 | 28.4 | ||||||
15 | 38.4 | 0.64 | 31.6 | |||||||
KHB | 16 | 20 | 48 | 0.8 | 31.6 | 120 高压隔膜 | 0.4 | 28 | DN20 (法兰) | 内径:9mm 外径:15mm |
17 | 75 | 1.25 | 35.5 | |||||||
18 | 96 | 1.6 | 40.6 | |||||||
19 | 126 | 2.1 | 47.3 | |||||||
KHC | 21 | 10 | 126 | 2.1 | 23.7 | 144 高压隔膜 | 30 | 无 | ||
22 | 148 | 2.45 | 47.4 | |||||||
23 | 180 | 3 | 56.8 | |||||||
24 | 246 | 4.1 | 35.5 | 0.75 | 45 | DN25 (法兰) | ||||
25 | 300 | 5 | 47.3 | |||||||
26 | 366 | 6 | 56.8 | |||||||
27 | 402 | 6.7 | 71 | |||||||
28 | 450 | 7.5 | 35.5 | 170 高压隔膜 | 50 | DN32 (法兰) | ||||
30 | 504 | 8.4 | 40.8 | |||||||
31 | 600 | 10 | 47.3 | |||||||
KHD | 32 | 7 | 702 | 11.7 | 31.6 | 210 高压隔膜 | 1.5
| DN50 (法兰) | ||
33 | 816 | 13.6 | 35.5 | |||||||
34 | 1000 | 16.7 | 40.6 | |||||||
35 | 1200 | 20 | 47.3 | |||||||
KHE | 41 | 5/7 | 1600 | 26.7 | 71 | 260 高压隔膜 | 90 | |||
42 | 1980 | 33 | 56.8 | |||||||
43 | 2500 | 41.7 | 40.6 | 300 高压隔膜 | 170 | |||||
44 | 3200 | 53.3 | 47.3 | |||||||
45 | 3 | 4500 | 75 | 56.8 |
1、标配台湾进口明椿减速电机或晟邦电机;
2、以上参数,是使用常温零压力清水测试值;
3、电压有特殊要求,或选型表中偏心的,流量压力超过表中范围,厂家可以定做。